產(chǎn)品分類
Product Category技術(shù)文章
Related Articles簡要描述:日本進(jìn)口RION理音振動(dòng)測量儀VM-82A主要應(yīng)用于以轉(zhuǎn)機(jī)為中心的工業(yè)機(jī)械設(shè)備的維修、管理和點(diǎn)檢等工作。
日本進(jìn)口RION理音振動(dòng)測量儀VM-82A
通用振動(dòng)測量儀VM-82A
主要應(yīng)用于以轉(zhuǎn)機(jī)為中心的工業(yè)機(jī)械設(shè)備的
維修、管理和點(diǎn)檢等工作。
在適當(dāng)頻率范圍測量加速度、速度和位移,
從而評(píng)價(jià)機(jī)械的振動(dòng)狀態(tài)。
■ 操作面板簡潔的配置了測量模式和功能設(shè)置的按鈕
■ 可以變更使用的加速度傳感器,對(duì)應(yīng)更大范圍的測量需要
■ 通過備份功能,可以恢復(fù)到上次關(guān)閉時(shí)設(shè)置的條件開始測量
■ 配備USB接口??梢院陀?jì)算機(jī)連接并傳輸保存數(shù)據(jù)
■ 使用堿性干電池可實(shí)現(xiàn)24小時(shí)連續(xù)測量。同時(shí)也對(duì)應(yīng)環(huán)保的鎳氫充電電池
■ 重量僅為270 g的緊湊設(shè)計(jì)(包含電池)
壓電式加速度傳感器 | PV-57I(付屬) | |||
構(gòu)造 | 剪切型壓電式加速度傳感器(CCLD型) | |||
靈敏度 | 5.1 mV/m/s2(±15 %) 80 Hz、23℃ | |||
頻率范圍 | 1 Hz~5 kH(z ±10 %) | |||
尺寸?質(zhì)量 | 對(duì)邊17(六角)X49(mm) 45g |
測量范圍(使用PV-57?的場合) | |||||
ACC(加速度) | 0.02~200 m/s2 | EQ PEAK | 1 Hz~5 kHz | ||
VEL(速 度) | 0.3~1 000 mm/s 0.1~1 000 mm/s | RMS RMS | 3 Hz~1 kHz 10 Hz~1 kHz | ||
DISP(位 移) | 0.02~100 mm 0.001~100 mm | EQ PEAK EQ PEAK | 3 Hz~500 Hz 10 Hz~500 Hz | ||
頻率范圍 | |||||
ACC(加速度) | 3 Hz~1 kHz、3 Hz~5 kHz、1 Hz~100 Hz、3 Hz~20 kHz | ||||
VEL(速 度) | 10 Hz~1 kHz、3 Hz~1 kHz | ||||
DISP(位 移) | 10 Hz~500 Hz、3 Hz~500 Hz | ||||
數(shù)字受到高通濾波器或低通濾波器的影響,會(huì)比FLAT特性多出約10%的衰減點(diǎn)。 速度10 Hz~1 kHz的電氣特性滿足JIS B 0907[關(guān)于轉(zhuǎn)機(jī)以及往復(fù)運(yùn)動(dòng)機(jī)械的振動(dòng)-振動(dòng)烈度要求事項(xiàng)」中的頻率范圍。 | |||||
測量范圍 | |||||
傳感器PV-57I以及傳感器靈敏度 | 1.0~9.9 mV/m/s2 | ||||
ACC(加速度) | 1、10、100、1 000 m/s2 | ||||
VEL(速 度) | 10、100、1 000 mm/s | ||||
DISP(位 移) | 0.1、1、10、100 mm | ||||
傳感器靈敏度 | 0.1~0.99 mV/m/s 的場合為上記的 10 倍 | ||||
傳感器靈敏度 | 10~99 mV/m/s 的場合為上記的 1/10 倍 | ||||
指示特性 | |||||
加速度 | RMS、EQ PEAK | ||||
速 度 | RMS、EQ PEAK | ||||
位 移 | RMS、EQ PEAK、EQ p-p | ||||
EQ PEAK= RMS × 2、EQ p-p= EQ PEAK × 2 | |||||
液晶顯示器(黑白斷碼液晶) | |||||
背光 | 白色LED。OVER時(shí)為紅色LED | ||||
測量值顯示 | 顯示范圍 001~128 以100ms間隔采樣20個(gè)的算術(shù)平均值,每2秒顯示一次 | ||||
指示條 | 對(duì)數(shù)刻度、最大量程1~100 % | ||||
指示特性 | RMS、EQ PEAK、EQ p-p | ||||
超載顯示 | 顯示OVER字樣的同時(shí)點(diǎn)亮紅色背光燈 | ||||
測量模式 | 加速度、速度、位移 | ||||
保存地址 | 000~999(1000個(gè)) | ||||
電池余量 | 4段顯示 | ||||
時(shí)鐘 | 年、月、日、時(shí)、分 | ||||
傳感器靈敏度 | 0.10~0.99、1.0~9.9、10~99 mV/m/s2 | ||||
保存數(shù)據(jù) | 可以手動(dòng)保存最大1000個(gè)(000~999)數(shù)據(jù) | ||||
増幅度校正 | 通過設(shè)置傳感器靈敏度、可以調(diào)整針對(duì)各種靈敏度的增幅度 | ||||
設(shè)置范圍 | 0.10~0.99、1.0~9.9、10~99 mV/m/s2(pC/m/s2 、VP-40/42) | ||||
輸出 | |||||
交流輸出 | 最大量程 1 V,輸出阻抗約600Ω | ||||
直流輸出 | 最大量程 1 V,輸出阻抗約600Ω | ||||
輸出電壓以及顯示精度(主機(jī)電氣特性) | |||||
ACC(加速度) | 最大量程±2 %(80 Hz) | ||||
VEL(速 度) | 最大量程±3 %(80 Hz) | ||||
DISP(位 移) | 最大量程±5 %(80 Hz) | ||||
綜合精度(與PV-57I組合使用的場合) | |||||
ACC(加速度) | 最大量程±5 %(80 Hz) | ||||
VEL(速 度) | 最大量程±8 %(80 Hz) | ||||
DISP(位 移) | 最大量程±10 %(80 Hz) | ||||
接口 | |||||
USB | 可以進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸以及本設(shè)備的控制。數(shù)據(jù)的傳輸需要專用軟件 | ||||
打印機(jī)輸出 | 可連接專用打印機(jī)打印結(jié)果 | ||||
使用溫濕度范圍 | |||||
傳感器 | - 20~70 ℃ 90 %RH以下 | ||||
本體 | - 10~50 ℃ 90 %RH以下 | ||||
電源 | 4顆5號(hào)干電池4本(堿性/鎳氫) AC適配器(NC-98C、選購) | ||||
消耗電流 | 約58 mA | ||||
電池連續(xù)使用時(shí)間 | |||||
堿性電池 | 約30小時(shí)(常溫、背光OFF、各輸出?通信OFF) | ||||
鎳氫充電電池(eneloop pro?)* | 約32小時(shí)(常溫、背光OFF、各輸出?通信OFF) | ||||
大小?重量 | 約171.5(H)×74(W)×25.5(D)mm?約270 g(含電池) | ||||
付屬品 | 壓電式加速度傳感器 PV-57I × 1、 5號(hào)干電池(堿性)LR6 × 4、 傳感器用螺旋線 VP-51KI × 1、 傳感器磁座 VP-53S × 1 | ||||
日本進(jìn)口RION理音振動(dòng)測量儀VM-82A
電話
微信掃一掃