產(chǎn)品分類
Product Category技術(shù)文章
Related Articles簡要描述:日本Panasonic松下放大器內(nèi)置型光電傳感器PM-T45PM-T45 | 放大器內(nèi)置?U型微型光電傳感器[小型?電纜型] PM-45
日本Panasonic松下放大器內(nèi)置型光電傳感器PM-T45
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
---|---|
訂貨產(chǎn)品號(hào) | PM-T45 |
型號(hào) | PM-T45 |
符合標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)證 | CE標(biāo)志(EMC指令、RoHS指令)、UKCA標(biāo)志(EMC標(biāo)準(zhǔn)、RoHS標(biāo)準(zhǔn))、ISO13849-1(1類、PLc)(注)、UL/c-UL認(rèn)證、韓國S標(biāo)志認(rèn)證 (注): 2021年12月以后生產(chǎn)的產(chǎn)品開始符合標(biāo)準(zhǔn)。 |
檢測(cè)距離 | 6mm(固定) |
最小檢測(cè)物體 | 0.8mm×1.2mm不透明體 |
應(yīng)差 | 0.05mm以下 |
重復(fù)精度 | 0.01mm以下 |
電源電壓 | 5V DC~24V DC±10% 脈動(dòng)P-P10%以下 |
消耗電流 | 15mA以下 |
輸出 | NPN開路集電極晶體管 ?最大流入電流: 50mA ?外加電壓: 30V DC以下(輸出和0V間) ?剩余電壓: 2V以下(流入電流50mA), 1V以下(流入電流16mA) |
輸出:輸出動(dòng)作 | 入光時(shí)ON/遮光時(shí)ON 裝備2種輸出 |
輸出:短路保護(hù) | 裝備 |
反應(yīng)時(shí)間 | 入光時(shí): 20μs以下 遮光時(shí): 80μs以下 (最大反應(yīng)頻率為3kHz)(注) (注): 有關(guān)反應(yīng)頻率,請(qǐng)參閱規(guī)格頁面上的注釋。 |
工作狀態(tài)指示燈 | 橙色LED(入光時(shí)亮燈) |
污損度 | 3 |
環(huán)境性能:保護(hù)結(jié)造 | IP64(IEC) |
環(huán)境性能 : 使用環(huán)境溫度 | -25℃~+55℃(注意不可結(jié)露, 結(jié)冰), 存儲(chǔ)時(shí): -30℃~+80℃ |
環(huán)境性能 : 使用環(huán)境濕度 | 5%RH~85%RH, 存儲(chǔ)時(shí): 5%RH~95%RH |
環(huán)境性能 : 使用環(huán)境照明度 | 熒光燈光: 受光面照明度1,000 ?x以下 |
環(huán)境性能 : 耐電壓 | AC1,000V 1分鐘 所有電源連接端子與外殼之間 |
環(huán)境性能 : 絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間, 20MΩ以上, 基于DC250V的高阻表 |
環(huán)境性能 : 耐振動(dòng) | 頻率10Hz~2,000Hz 雙振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2小時(shí) |
環(huán)境性能 : 耐沖擊 | 加速度15,000m/s2(約1,500G) XYZ各方向3次 |
投光元件 | 紅外線LED(投光波峰波長: 855nm, 非調(diào)制式) |
材質(zhì) | 外殼: PBT 顯示罩: 聚碳酸酯 |
電纜 | 0.09mm2 4芯 附帶橡膠絕緣電纜 PVC 1m |
電纜延長 | 0.3mm2以上的電纜, 全長可延長到100m (注1): 延長電纜超過20m以上時(shí), 請(qǐng)確認(rèn)傳感器附屬電纜一端的供應(yīng)電壓在4.5V以上。 (注2): 為安全使用,總長度應(yīng)小于30m。 |
重量 | 本體重量: 約10g 包裝重量: 約15g |
備注 | 測(cè)量條件為使用環(huán)境溫度=+23℃。 |
日本Panasonic松下放大器內(nèi)置型光電傳感器PM-T45
電話
微信掃一掃