產(chǎn)品分類
Product Category技術(shù)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:日本COPAL科寶壓力傳感器顯示器PG-35-103R-NR2小巧、易讀的壓力表,適用于寬視野
日本COPAL科寶壓力傳感器顯示器PG-35-103R-NR2
小巧、易讀的壓力表,適用于寬視野
組合壓力和*壓力類型的陣容 標(biāo)準(zhǔn)化的耦合壓力類型和*壓力類型,可以用一個(gè)單元測(cè)量
從負(fù)壓到正壓。
通用壓力表,具有緊湊輕便的防滴結(jié)構(gòu)
□ 30 mm 小型壓力表,具有防濺結(jié)構(gòu) (IP65)。
采用具有出色可視性的 LED 顯示屏,即使在黑暗中也很容易看到,以及
面板安裝。
可根據(jù)應(yīng)用
設(shè)置:3種模擬輸出模式,
8種不同的開關(guān)輸出模式
EMC標(biāo)準(zhǔn):
EN 55011(EMI),
EN 61326-1(EMS)
隱藏模式功耗低
通過(guò)面板鎖定功能保護(hù)配置數(shù)據(jù)
項(xiàng)目 | 102R型 | 103R型 | 102安培 |
---|---|---|---|
表格(指示方法) | 表壓 | *壓力 | |
適用媒體 | 不腐蝕 SUS 316L 的氣體和液體 | ||
額定壓力范圍 | ? 100 ~ 100 kPa | ? 100 ~ 1000 kPa | 0 ~ 100 (abs) kPa |
最大壓力 | 200kPa | 2000kPa | 200 (abs)kPa |
爆破壓力 | 300kPa | 3000 千帕 | 300 (abs) kPa |
工作溫度 | -10 ~ 50°C | ||
補(bǔ)償溫度 | 0 ~ 50°C | ||
工作濕度 | 35 ~ 85%相對(duì)濕度 | ||
防護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC標(biāo)準(zhǔn)IP65 | ||
壓力端口 | 垂直端口、后端口 | ||
安裝幾何形狀 | R 1/4, G 3/8, G 1/4, 9/16-18UNF | ||
受壓材料 | SUS 316L系列 | ||
質(zhì)量 | 約 150 克(包括 2 米電纜) | ||
溫度特性 | ± 3 %F.S. (0 ~ 50 °C) | ||
絕緣電阻 | 最小 100 (DC 500 V) MΩ | ||
介電強(qiáng)度 | 500 VAC 持續(xù) 1 分鐘(漏電流 1 mA 以下) | ||
電源電壓 | 10.8 ~ 30 VDC(包括紋波) | ||
電流消耗 | 最大 50mA | ||
附屬品 | 包括“O"形圈,G 3/8:P18,G 1/4:P15 |
項(xiàng)目 | 102R型 | 103R型 | 102安培 |
---|---|---|---|
顯示元素 | LED 指示(3 位數(shù)字) | ||
額定值指示 | ? 99.9 ~ 99.9kPa | ? 100 ~ 999kPa | 0.0 ~ 99.9 kPa |
放大倍率切換 | 最多可切換 11 種類型 | ||
負(fù)壓指示 | 在負(fù)壓下,紅色 LED 亮起 | ― | |
顯示精度 | ± 1 % F.S. |
形式 | NPN/PNP 2 點(diǎn)輸出(晶體管集電極開路) |
---|---|
輸出模式 | 可在獨(dú)立模式和風(fēng)比較器模式之間切換 |
交換機(jī)容量 | 30 V DC 100 mA,具有短路保護(hù) |
殘余電壓 | 1.2 V(最大值 NPN)、2.2 V(最大值 PNP)(負(fù)載電流 100 mA) |
操作指示 | 輸出 1(綠色 LED)、輸出 2(紅色 LED)輸出開啟時(shí)亮起 |
差異 | 0 ~ 300 個(gè)計(jì)數(shù)(可變) |
重復(fù)性 | ± 0.2 %F.S. ± 1 計(jì)數(shù)(最大± 0.3 %F.S.) |
反應(yīng) | 約 5、25、250、2500 ms 可變 |
輸出模式 | 3種模式可切換 |
---|---|
輸出電壓 V 零點(diǎn):引腳=0,V 量程:引腳=0 到引腳 (H) | 1 ~ 5 V (G/V 模式 ZERO : 1 ± 0.2 V, SPAN : 4 ± 0.2 V ; R 模式 ZERO : 3 ± 0.2 V, SPAN : 2 ± 0.2 V) 103 R (R 模式) (ZERO : 1.36 ± 0.2 V SPAN : 3.64 ± 0.2 V) |
阻抗 | 10 kΩ |
分辨率 | 1/204 (約20mV / 約0.5% F.S.) |
反應(yīng) | 約 5、25、250、2500 ms 可變 |
日本COPAL科寶壓力傳感器顯示器PG-35-103R-NR2
電話
微信掃一掃