產(chǎn)品分類
Product Category根據(jù)尺寸和幾何形狀,可以生產(chǎn)高達(dá)
100 W/in2 (15W/cm2) 的高功率密度。
可在高溫下使用,并
可在 760°C 下連續(xù)使用,有利于高熔點(diǎn)工程塑料在高科技產(chǎn)品中的熔融。
通過(guò)采用堅(jiān)固的 SUS
蓋、加固的 SUS 夾、氧化鋁絕緣和金屬編織引線,它在應(yīng)對(duì)沖擊、振動(dòng)和熔化樹(shù)脂引起的問(wèn)題時(shí)表現(xiàn)出劃時(shí)代的耐用性。
簡(jiǎn)單的設(shè)計(jì)它
通過(guò)使用無(wú)機(jī)絕緣和采用堅(jiān)固的排列螺釘夾緊方法而不是緊固帶來(lái)提高熱效率,設(shè)計(jì)成易于安裝和拆卸。
用于加熱高熔點(diǎn)工程塑料的熔煉筒
管段高溫加熱
商品編碼 | 端子形狀 | 電壓 (V) | 容量 (W) | 功率密度 W/in2 (W/cm2) | 尺寸 (in) 內(nèi) 徑 × 寬度 | 尺寸 (mm) 內(nèi) 徑 × 寬度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB1A1AN2 | B | 120 | 100 | 9.4(61) | 1×1 | 25.4×25.4 | ||
MB1A1AN1 | B | 120 | 150 | 14.2(92) | 1×1 | 25.4×25.4 | ||
※MB1A1JN4 | B | 120 | 200 | 10.8(70) | 1×11/2 | 25.4×38.1 | ||
MB1A1JN3 | B | 240 | 200 | 10.8(70) | 1×11/2 | 25.4×38.1 | ||
MB1A1JN2 | B | 120 | 300 | 16.4(106) | 1×11/2 | 25.4×38.1 | ||
MB1A1JN1 | B | 240 | 300 | 16.4(106) | 1×11/2 | 25.4×38.1 | ||
MB1E1AN2 | B | 120 | 250 | 16.1(104) | 11/4×1 | 31.8×25.4 | ||
MB1E1AN1 | B | 240 | 250 | 16.1(104) | 11/4×1 | 31.8×25.4 | ||
MB1E1JN2 | B | 120 | 350 | 13.5(87) | 11/4×11/2 | 31.8×38.1 | ||
MB1E1JN1 | B | 240 | 350 | 13.5(87) | 11/4×11/2 | 31.8×38.1 | ||
MB1J1AN4 | B | 120 | 200 | 9.6(62) | 11/2×1 | 38.1×25.4 | ||
MB1J1AN3 | B | 240 | 200 | 9.6(62) | 11/2×1 | 38.1×25.4 | ||
MB1J1AN2 | B | 120 | 300 | 14.4(93) | 11/2×1 | 38.1×25.4 | ||
MB1J1AN1 | B | 240 | 300 | 14.4(93) | 11/2×1 | 38.1×25.4 | ||
MB1J1JN1 | B | 120 | 300 | 9.6(62) | 11/2×11/2 | 38.1×38.1 | ||
MB1J1JN3 | B | 240 | 300 | 9.6(62) | 11/2×11/2 | 38.1×38.1 | ||
※MB1J1JP4 | 一個(gè) | 240 | 300 | 9.6(62) | 11/2×11/2 | 38.1×38.1 | ||
MB1J1JN2 | B | 240 | 450 | 13.5(87) | 11/2×11/2 | 38.1×38.1 | ||
MB1J1JP6 | 一個(gè) | 240 | 450 | 14.8(96) | 11/2×11/2 | 38.1×38.1 | ||
MB1J2AN2 | B | 240 | 300 | 6.5(42) | 11/2×2 | 38.1×50.8 | ||
MB1J2AN1 | B | 240 | 450 | 8.8(57) | 11/2×2 | 38.1×50.8 | ||
MB1J3AN2 | B | 240 | 350 | 4.8(31) | 11/2×3 | 38.1×76.2 | ||
MB1J3AN1 | B | 240 | 500 | 7.0(45) | 11/2×3 | 38.1×76.2 | ||
MB1N1JN2 | B | 120 | 300 | 7.7(50) | 13/4×11/2 | 44.5×38.1 | ||
MB1N1JN1 | B | 240 | 300 | 7.3(47) | 13/4×11/2 | 44.5×38.1 | ||
MB2A1AN2 | B | 120 | 350 | 11.3(73) | 2×1 | 50.8×25.4 元 | ||
MB2A1AN1 | B | 240 | 350 | 11.3(73) | 2×1 | 50.8×25.4 元 | ||
MB2A1JN1 | B | 240 | 400 | 8.2(53) | 2×11/2 | 50.8×38.1 | ||
MB2A2AN1 | B | 240 | 750 | 11.6(75) | 2×2 | 50.8×50.8 元 | ||
MB2E2JN1 | B | 240 | 1000 | 11.2(72) | 21/4×21/2 | 57.2×63.5 | ||
MB2J1AN1 | B | 240 | 400 | 9.7(63) | 21/2×1 | 63.5×25.4 元 | ||
MB2J1JN1 | B | 240 | 500 | 7.7(50) | 21/2×11/2 | 63.5×38.1 | ||
MB3A1AP1 | 一個(gè) | 240 | 400 | 8.4(54) | 3×1 | 76.2×25.4 | ||
MB3A1JP1 | 一個(gè) | 240 | 500 | 6.2(40) | 3×11/2 | 76.2×38.1 |
電話
微信掃一掃