產(chǎn)品分類
Product Category輕薄緊湊,抓取力大,價(jià)格低。
■ 采用直接驅(qū)動方式,實(shí)現(xiàn)高夾持力和高精度。
■ 導(dǎo)軌更長,剛度更高。
■ 支持切割水傳感器。
■ 傳感器安裝槽 2 個方向(4 個槽)。
■ 提供中空規(guī)格選項(xiàng)。
■ 食品制造工藝規(guī)格(可選)。
用于食品機(jī)械的潤滑脂 (NSF H1)。
型 | CKL-16AS 系列 | CKL-20AS 系列 | CKL-25AS 系列 | CKL-32AS CKL-32AS-Q | CKL-40AS CKL-40AS-Q | CKL-50AS CKL-50AS-Q | CKL-63AS CKL-63AS-Q | CKL-80AS CKL-80AS-Q | CKL-100AS 系列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驅(qū)動器源 | 空氣 0.3~0.7MPa※ | ||||||||
潤滑 | 無需加油或 1 種類型的渦輪機(jī)油 (ISOVG32) | ||||||||
環(huán)境溫度 (°C) | 5~60 | ||||||||
作行程 (mm) | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 23 |
氣缸直徑 (mm) | φ16 | φ20 | φ25 | φ32 | φ40 | φ50 | φ63 | φ80 | φ100 |
桿直徑 (mm) | φ6 | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 | φ14 | φ16 | φ16 | φ20 |
內(nèi)部容積 [往復(fù)式] (cm3/time) | 1.2 | 1.8 | 3.3 | 7.7 | 15.6 | 28.3 | 60.3 | 118.2 | 215.5 |
重復(fù)性 (mm) | ±0.01 | ||||||||
體重 (kg) | 0.07 | 0.12 | 0.19 | 0.24 | 0.36 | 0.54 | 0.97 | 1.85 | 3.14 |
電話
微信掃一掃